Tuition Fees-2567
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคน ตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคนตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) รุ่น 14 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคนตลอดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) รุ่น 14 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม |
| ปี 1 ภาค 1 | ปี 1 ภาค 2 | ปี 1 ภาคฤดูร้อน | ปี 2 ภาค 1 | ปี 2 ภาค 2 | ||
| 14,400 | 28,800 | 28,800 | 19,200 | 28,800 | 28,800 | ||
2. ค่าวิชาภาษาอังกฤษ | - | 4,500 | 4,500 | - | - | - | ||
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | - | 1,000 | - | - | - | - | ||
4. ค่าบำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ | - | 4,000 | - | - | 4,000 | - | ||
5. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคละ | - | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||
7. การใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ | - | 1,600 | - | - | 1,600 | - | ||
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ | - | 110 | - | - | 110 | - | ||
รวม (บาท) | 16,000 | 56,010 | 49,300 | 39,700 | 55,010 | 39,700 |
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน : | 255,720 บาท |
**หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าพานักศึกษาดูงานในประเทศแล้ว